2019
Opel Insignia
40.95 €
/ Giorno
50 € Deposito cauzionale





Tariffe
Da | A | Tariffa |
---|---|---|
01 May 2025 | 04 May 2025 | 27.30 € |
05 May 2025 | 19 May 2025 | 26.25 € |
20 May 2025 | 31 May 2025 | 26.25 € |
01 June 2025 | 05 June 2025 | 42 € |
06 June 2025 | 19 June 2025 | 40.95 € |
20 June 2025 | 30 June 2025 | 38.85 € |
01 July 2025 | 05 July 2025 | 47.25 € |
06 July 2025 | 19 July 2025 | 46.20 € |
20 July 2025 | 31 July 2025 | 45.15 € |
01 August 2025 | 05 August 2025 | 47.25 € |
06 August 2025 | 19 August 2025 | 46.20 € |
20 August 2025 | 31 August 2025 | 45.15 € |
01 September 2025 | 30 September 2025 | 42 € |
01 October 2025 | 30 October 2025 | 36.75 € |
Servizi extra
Chilometri Illimitati
Free
Attraversamento Frontiere
15.75 € / Tariffa giornaliera
Conducente Aggiuntivo
10.50 € / Tariffa giornaliera
Assicurazione Completa
15.75 € / Tariffa giornaliera
Seggiolino Auto
10.50 € / Tariffa giornaliera
Specifiche
Marca
Opel
Modello
Insignia
Trasmissione
Automatica
Carburante
Diesel
Chilometri
1
Anno
2019
Aria condizionata
Sì
Posti
5
Freni
ABS
Motore
1.5
Colore
Marrone
Categoria
Media
Caratteristiche
Climatizzatore multi-zona
Sistema audio premium
Bluetooth
Sistema di navigazione
4 finestrini elettrici