2019
Opel Insignia
38.85 €
/ Día
50 € Depósito de seguridad





Tarifas
Desde | Hasta | Tarifa |
---|---|---|
01 May 2025 | 04 May 2025 | 27.30 € |
05 May 2025 | 19 May 2025 | 26.25 € |
20 May 2025 | 31 May 2025 | 26.25 € |
01 June 2025 | 05 June 2025 | 42 € |
06 June 2025 | 19 June 2025 | 40.95 € |
20 June 2025 | 30 June 2025 | 38.85 € |
01 July 2025 | 05 July 2025 | 47.25 € |
06 July 2025 | 19 July 2025 | 46.20 € |
20 July 2025 | 31 July 2025 | 45.15 € |
01 August 2025 | 05 August 2025 | 47.25 € |
06 August 2025 | 19 August 2025 | 46.20 € |
20 August 2025 | 31 August 2025 | 45.15 € |
01 September 2025 | 30 September 2025 | 42 € |
01 October 2025 | 30 October 2025 | 36.75 € |
Servicios Adicionales
Kilómetros Ilimitados
Free
Cruce de Fronteras
15.75 € / Tarifa diaria
Conductor Adicional
10.50 € / Tarifa diaria
Seguro Completo
15.75 € / Tarifa diaria
Silla para Bebé
10.50 € / Tarifa diaria
Especificaciones
Marca
Opel
Modelo
Insignia
Transmisión
Automático
Combustible
Diésel
Kilómetros
1
Año
2019
Aire Acondicionado
Sí
Asientos
5
Freno
ABS
Motor
1.5
Color
Marrón
Categoría
Mediano
Características
Aire acondicionado multizona
Sistema de sonido premium
Bluetooth
Sistema de navegación
4 ventanas eléctricas