2019
Opel Insignia
40.95 €
/ Jour
50 € Dépot de garantie





Tarifs
Du | Au | Tarif |
---|---|---|
01 May 2025 | 04 May 2025 | 27.30 € |
05 May 2025 | 19 May 2025 | 26.25 € |
20 May 2025 | 31 May 2025 | 26.25 € |
01 June 2025 | 05 June 2025 | 42 € |
06 June 2025 | 19 June 2025 | 40.95 € |
20 June 2025 | 30 June 2025 | 38.85 € |
01 July 2025 | 05 July 2025 | 47.25 € |
06 July 2025 | 19 July 2025 | 46.20 € |
20 July 2025 | 31 July 2025 | 45.15 € |
01 August 2025 | 05 August 2025 | 47.25 € |
06 August 2025 | 19 August 2025 | 46.20 € |
20 August 2025 | 31 August 2025 | 45.15 € |
01 September 2025 | 30 September 2025 | 42 € |
01 October 2025 | 30 October 2025 | 36.75 € |
Services supplémentaires
Kilométrage illimité
Free
Passage des frontières
15.75 € / Tarif journalier
Conducteur supplémentaire
10.50 € / Tarif journalier
Assurance tous risques
15.75 € / Tarif journalier
Siège bébé
10.50 € / Tarif journalier
Spécifications
Marque
Opel
Modèle
Insignia
Transmission
Automatique
Carburant
Diesel
Kilomètres
1
Année
2019
Climatisation
Oui
Sièges
5
Frein
ABS
Moteur
1.5
Couleur
Marron
Catégorie
Moyenne
Caractéristiques
Climatisation multi-zones
Système audio premium
Bluetooth
Système de navigation
4 vitres électriques