2019
Opel Insignia
40.95 €
/ Dzień
50 € Kaucja zabezpieczająca





Stawki
Od | Do | Stawka |
---|---|---|
01 May 2025 | 04 May 2025 | 27.30 € |
05 May 2025 | 19 May 2025 | 26.25 € |
20 May 2025 | 31 May 2025 | 26.25 € |
01 June 2025 | 05 June 2025 | 42 € |
06 June 2025 | 19 June 2025 | 40.95 € |
20 June 2025 | 30 June 2025 | 38.85 € |
01 July 2025 | 05 July 2025 | 47.25 € |
06 July 2025 | 19 July 2025 | 46.20 € |
20 July 2025 | 31 July 2025 | 45.15 € |
01 August 2025 | 05 August 2025 | 47.25 € |
06 August 2025 | 19 August 2025 | 46.20 € |
20 August 2025 | 31 August 2025 | 45.15 € |
01 September 2025 | 30 September 2025 | 42 € |
01 October 2025 | 30 October 2025 | 36.75 € |
Dodatkowe usługi
Nielimitowane kilometry
Free
Przekraczanie granic
15.75 € / Stawka dzienna
Dodatkowy kierowca
10.50 € / Stawka dzienna
Pełne ubezpieczenie
15.75 € / Stawka dzienna
Fotelik dziecięcy
10.50 € / Stawka dzienna
Specyfikacja
Marka
Opel
Model
Insignia
Skrzynia biegów
Automatyczna
Paliwo
Diesel
Kilometry
1
Rok
2019
Klimatyzacja
Tak
Miejsca
5
Hamulce
ABS
Silnik
1.5
Kolor
Brązowy
Kategoria
Średni
Cechy
Klimatyzacja wielostrefowa
System audio premium
Bluetooth
System nawigacji
4 elektryczne szyby