2009
0.0
Toyota Corolla
21 €
/ Dzień
Stawki
Od | Do | Stawka |
---|---|---|
01 January 2024 | 31 March 2024 | 18.90 € |
01 April 2024 | 31 May 2024 | 19.94 € |
01 June 2024 | 30 June 2024 | 24.14 € |
01 July 2024 | 31 July 2024 | 29.40 € |
01 August 2024 | 31 August 2024 | 30.45 € |
01 September 2024 | 31 October 2024 | 16.80 € |
01 November 2024 | 31 December 2024 | 21 € |
Dodatkowe usługi
Wifi
Free
Fotelik dziecięcy
1.05 € / Daily
Pełne ubezpieczenie
21 € / Daily
Dodatkowy kierowca
Free
Nielimitowane kilometry
Free
Specyfikacja
Marka
Toyota
Model
Corolla
Skrzynia biegów
Automatyczna
Paliwo
Diesel
Kilometry
200
Rok
2009
Klimatyzacja
Tak
Miejsca
5
Hamulce
ABS
Silnik
1.4
Kolor
Szary
Kategoria
Mały
Cechy
Multi-zone A/C