53 €
/ per dag
100 € Borg
Tarieven
| Van | Tot | Tarief |
|---|---|---|
| Laagseizoen | 53 € | |
| 01 Januari | 31 Januari | 53 € |
| 01 Februari | 28 Februari | 53 € |
| 01 Maart | 31 Maart | 53 € |
| 01 April | 30 April | 53 € |
| 01 Mei | 31 Mei | 53 € |
| 01 Juni | 30 Juni | 53 € |
| 01 Juli | 31 Juli | 63.60 € |
| 01 Augustus | 31 Augustus | 63.60 € |
| 01 September | 30 September | 47.70 € |
| 01 Oktober | 31 Oktober | 47.70 € |
| 01 November | 30 November | 53 € |
| 01 December | 31 December | 61.48 € |
Extra diensten
Extra bestuurder
5.30 € / Per dag
Kinderzitje
Gratis
Specificaties
Merk
Audi
Model
A6
Transmissie
Automaat
Brandstof
Diesel
Kilometers
177,000
Bouwjaar
2015
Airconditioning
Ja
Zitplaatsen
2
Remmen
ABS
Motor
3.0
Kleur
Blauw
Categorie
Middenklasse
Kenmerken
Airco met meerdere zones
Bluetooth
Android Auto
Navigatiesysteem
Stoel met geheugen
5.0
1 review
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0
yk
Yevheniia K
09 Sep. 2026